| Preisliste / Heimkostensätze Privat |
| ab dem 01.01.2012 |
| Pflegestufe 1 | Tagessatz | Faktor | Monatssatz |
| Pflegesatz | 44,12 € | 30,42 | 1.342,13 € |
| Unterkunft | 13,09 € | 30,42 | 398,20 € |
| Lebensmittelsatz | 4,70 € | 30,42 | 142,97 € |
| Investionskosten | 16,50 € | 30,42 | 501,93 € |
| Heimkosten Gesamt | 78,41 € | 2.385,23 € | |
| Anteil Pflegekasse | 1.023,00 € | ||
| Anteil Privat | 1.362,23 € | ||
| Pflegestufe 2 | Tagessatz | Faktor | Monatssatz |
| Pflegesatz | 57,12 € | 30,42 | 1.737,59 € |
| Unterkunft | 13,09 € | 30,42 | 398,20 € |
| Lebensmittelsatz | 4,70 € | 30,42 | 142,97 € |
| Investionskosten | 16,50 € | 30,42 | 501,93 € |
| Heimkosten Gesamt | 91,41 € | 2.780,69 € | |
| Anteil Pflegekasse | 1.279,00 € | ||
| Anteil Privat | 1.501,69 € | ||
| Pflegestufe 3 | Tagessatz | Faktor | Monatssatz |
| Pflegesatz | 70,15 € | 30,42 | 2.133,96 € |
| Unterkunft | 13,09 € | 30,42 | 398,20 € |
| Lebensmittelsatz | 4,70 € | 30,42 | 142,97 € |
| Investionskosten | 16,50 € | 30,42 | 501,93 € |
| Heimkosten Gesamt | 104,44 € | 3.177,06 € | |
| Anteil Pflegekasse | 1.550,00 € | ||
| Anteil Privat | 1.627,06 € |
Satz für Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz 96,74 Euro.
Der Betrag wird von der Pflegekasse übernommen.